こんにちは、クレールです。
週刊ゴルフダイジェストを読んでいたところ
「あれ、会員権高くない?」
と思いました。
ゴルフ会員権を購入して競技にチャレンジしてみたいと考えている私としては気になるところです。
団塊の世代がゴルフを引退して会員権の相場は下がるんじゃないの?と思っていたので少々驚きました。
ただ、本当に価格が高騰しているのか調べることにしました。
家の本棚を漁ったところ、2016年6月21日号(キムハヌルが表紙)の週刊ゴルフダイジェストが発掘されました。
それと2021年5月25日号(渋野日向子が表紙)の週刊ゴルフダイジェストが手元にあります。
それぞれの『ゴルフダイジェスト社』の会員権サービス部の広告から会員権の相場を拾って比較してみたいと思います。
数字を羅列していきますが、2016年の価格→2021年の価格です。
※追記 2024年の価格も追記します。
東京都
2016 → 2021 → 2024
赤羽 70 → 50 → 140
青梅 13 → 28 → 140
小金井 3600 → 4000 → 4100
桜ヶ丘 720 → 790 → 1380
GMG 10以下 → 20 → 25
立川国際 38 → 50 → 180
多摩 260 → 280 → 450
東京五日市 10以下 → 17 → 60
東京国際 130 → 200 → 260
東京よみうり 800 → 1200 → 1400
八王子 120 → 250 → 390
府中 210 → 570 → 500
武蔵野 45 → 35 → 50
神奈川
厚木国際 560 → 730 → 1100
磯子 1350 → 1850 → 2700
相模湖 115 → 65 → 60
相模原 590 → 690 → 1280
チェックメイト 70 → 120 → 210
東名厚木 25 → 35 → 35
戸塚 1350 → 1520 → 2400
中津川 50 → 45 → 60
葉山国際 50 → 170 → 210
本厚木 620 → 580 → 780
横浜 260 → 110 → 280
レイクウッド 940 → 2100 → 2500
埼玉
川越 40 → 45 → 55
鴻巣 28 → 45 → 45
狭山 180 → 125 → 360
高坂 55 → 60 → 120
飯能 140 → 25 → 300
東松山 145 → 180 → 210
日高 215 → 245 → 250
千葉
姉ヶ崎 65 → 90 → 55
我孫子 660 → 450 → 950
勝浦東急 100 → 110 → 130
木更津 45 → 60 → 115
鷹之台 1550 → 1200 → 2050
成田 140 → 130 → 200
浜野 210 → 285 → 240
平川 105 → 285 → 250
藤ヶ谷 265 → 250 → 330
船橋 50 → 50 → ?
紫あやめ 105 →160 → 145
北関東
日光 35 → 110 → 410
茨木 550 → 720 → 760
大利根 660 → 530 → 1150
大洗 300 → 115 → 225
まとめ
東京と神奈川は値上がりしたコースが多いようです。
埼玉と千葉はコースによって上がったり下がったり。
コロナで需要は上がっているのかもしれません。
コメント